С 01.07.2017г. произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги.
В соответствии с Указом губернатора от 29.11.2016г. № 718-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2017 год» на период с 01 июля по 31 декабря 2017г. в городском округе «Город Лесной» предельный индекс установлен в размере 7,5%. В этом случае начисления в текущем месяце сравниваются с начислениями за декабрь прошлого года. Предельные индексы применяются при неизменном наборе и объеме потребляемых коммунальных услуг.
В первом полугодии предельный индекс был равен 0%, это означает, что роста размера платы за коммунальные услуги не было.
В сравнительной таблице приведены тарифы для населения, которые использовались для расчета платы за коммунальные услуги в первом полугодии и тарифы, действующие на территории городского округа «Город Лесной» с 01.07.2017г.
№ п/п | Потребитель | ед. изм. | Тариф с 01.01.17 по 30.06.17г.г. | Тариф с 01.07.17 по 31.12.17г.г. | Основание |
1 | Электроснабжение | ||||
1.1. | Население в ж/д с газовыми плитами | руб. с НДС/кВт ч | 3.54 | 3.71 | Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г. № 227-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области» |
1.1.1. | Население в ж/д с газовыми плитами (дифференцированный по двум зонам суток) | ||||
дневная зона | руб. с НДС/кВт ч | 3.8 | 4.07 | ||
ночная зона | руб. с НДС/кВт ч | 1.79 | 1.92 | ||
1.2. | Население в ж/д с электроплитами | руб. с НДС/кВт ч | 2.48 | 2.6 | |
1.2.1. | Население в ж/д с электроплитами (дифференцированный по двум зонам суток) | ||||
дневная зона | руб. с НДС/кВт ч | 2.64 | 2.83 | ||
ночная зона | руб. с НДС/кВт ч | 1.26 | 1.35 | ||
1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | руб. с НДС/кВт ч | 2.48 | 2.6 | |
1.3.1. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах (дифференцированный по двум зонам суток) | ||||
дневная зона | руб. с НДС/кВт ч | 2.64 | 1.35 | ||
ночная зона | руб. с НДС/кВт ч | 1.26 | 2.6 | ||
2 | Теплоснабжение | ||||
Публичное акционерное общество «Тплюс», Красногорский район Московской области | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 г. № 159-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов 2017-2019 годы» | ||||
население | руб. с НДС/Гкал | 1331.23 | 1414.44 | ||
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» собственная выработка (вода) | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 г. № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 2017-2021 годы» | ||||
население | руб. без НДС/Гкал | 855.4 | 964.84 | ||
3 | Холодное водоснабжение | ||||
МУП «Технодом» | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 г. № 174-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления РЭК Свердловской области по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской области» | ||||
население | руб. с НДС/ м куб | 16.4 | 17.45 | ||
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | |||||
население | руб. с НДС/ м куб | 13.16 | 13.77 | ||
4 | Водоотведение | ||||
МУП «Технодом» | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 г. № 174-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления РЭК Свердловской области по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской области» | ||||
население | руб. с НДС/ м куб | 17.06 | 18.12 | ||
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | |||||
население | руб. с НДС/ м куб | 13.97 | 15.19 | ||
5 | Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения | ||||
Публичное акционерное общество «Тплюс», Красногорский район Московской области | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 г. № 177-ПК «Об установлении теплоснабжающими организациями Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горчего водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров на 2017-2019 годы» | ||||
компонент на теплоноситель | руб. с НДС/ м куб | 12.3 | 12.77 | ||
компонент на тепловую энергию | руб. без НДС/Гкал | 1331.23 | 1414.44 | ||
6 | Техническая вода | ||||
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 г. № 174-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления РЭК Свердловской области по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской области» | ||||
население | руб. с НДС/ м куб | 4.94 | 5.42 | ||
7 | Газоснабжение | ||||
население с приборами учета | руб. с НДС/ м куб | 4.19 | 4.35 | Постановление РЭК Свердловской области от 22.06.2016 г. № 55-ПК «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению Свердловской области», Постановление РЭК Свердловской области от 24.05.2017 г. № 35-ПК «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению Свердловской области» | |
население без приборов учета | руб. с НДС/ м куб | 4.19 | 4.35 |
Тарифы ФГУП «Комбинат Электохимприбор» применяются при начислении платы за коммунальные услуги по адресу: Синяя птица 1 и Дорожный проезд 19.