Порядок расчета размера компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации
| Категория | Меры социальной поддержки | ||
| оплата жилого помещения | взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | коммунальные услуги | |
| Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий | 50% на всю площадь независимо от вида жилищного фонда, на всех членов семьи | 50% на всю площадь, на всех членов семьи | 50% фактического потребления в пределах нормативов на всех членов семьи |
| Ветераны боевых действий | 50% на всю площадь независимо от вида жилищного фонда, на всех членов семьи | 50% на всю площадь, на всех членов семьи | |
| Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя», знаком «Житель осажденного Сталинграда» | 50% на всю площадь независимо от вида жилищного фонда, на всех членов семьи | 50% на всю площадь, на всех членов семьи | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 50% на всю площадь независимо от вида жилищного фонда, на всех членов семьи, совместно проживавших на момент смерти | 50% на всю площадь независимо от вида жилищного фонда, на всех членов семьи, совместно проживавших на момент смерти | 50% фактической доли в пределах нормативов, только льготнику |
| Инвалиды 1 группы | 50% только льготнику на его долю площади в государственном и муниципальном жилом фонде | 50 % только льготнику в пределах норматива площади | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Инвалиды 2 группы | 50% только льготнику на его долю площади в государственном и муниципальном жилом фонде | 50 % только льготнику в пределах норматива площади | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Инвалиды 3 группы | 50% только льготнику на его долю площади в государственном и муниципальном жилом фонде | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику | |
| Семьи, имеющие детей-инвалидов | 50% на всю площадь в государственном и муниципальном жилом фонде | 50 % детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, в пределах норматива площади | 50% фактического потребления в пределах нормативов на всех членов семьи |
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Бывшие несовершеннолетние узники, не признанные инвалидами | 50% на всю площадь независимо от вида жилищного фонда, на всех членов семьи | 50% на всю площадь, на всех членов семьи | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
Нормы площади утверждены постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» – федеральный стандарт площади жилого помещения- 18 кв. м на человека.
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 27.08 2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Свердловской области»:
— Горячее водоснабжение – 4.01 куб. м на 1 человека;
— Холодное водоснабжение – 4.85 куб. м на 1 человека;
— Водоотведение – 8.86 куб. м на 1 человека.
Норматив потребления природного газа утвержден постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» — 10.2 куб. м на 1 человека.
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения на территории ГО «Город Лесной» утвержден постановлением главы администрации ГО «Город Лесной» от 02.10.2012 № 1434, составляет 0,034 Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц на время отопительного периода.
Нормативы потребления электрической энергии утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 27.08 2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением Свердловской области в жилых помещениях при отсутствии приборов учета»:
| Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области без учета повышающих коэффициентов | ||||||
| № п/п | Условия применения | Норматив потребления, | ||||
| кВт·ч на 1 человека в месяц | ||||||
| Количество человек, проживающих в жилом помещении | ||||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | ||
| и более | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении | |||||
| 1.1. | 1 комната | 102 | 63 | 49 | 40 | 35 |
| 1.2. | 2 комнаты | 132 | 82 | 63 | 51 | 45 |
| 1.3. | 3 комнаты | 149 | 93 | 72 | 58 | 51 |
| 1.4. | 4 комнаты и более | 162 | 100 | 78 | 63 | 55 |
| 2 | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении | |||||
| 2.1. | 1 комната | 160 | 99 | 77 | 62 | 54 |
| 2.2. | 2 комнаты | 188 | 117 | 90 | 73 | 64 |
| 2.3. | 3 комнаты | 206 | 128 | 99 | 80 | 70 |
| 2.4. | 4 комнаты и более | 219 | 135 | 105 | 85 | 74 |
Порядок расчета размера компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Свердловской области
| Категория | Меры социальной поддержки | ||
| оплата жилого помещения | взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | коммунальные услуги | |
| Ветераны труда | 50% только льготнику в пределах норматива площади | 50% только льготнику в пределах норматива площади | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Труженики тыла | 50% только льготнику в пределах норматива площади | 50% только льготнику в пределах норматива площади | 50% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Реабилитированные | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% в пределах норматива площади, на всех членов семьи | 50% фактического потребления в пределах нормативов на всех членов семьи |
| Неработающие собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 — 80 лет | 50% только льготнику в пределах норматива площади – достигшим возраста 70 лет
100% только льготнику в пределах норматива площади, достигшим возраста 80 лет |
||
| Многодетные семьи | 30% в пределах норматива площади, на всех членов семьи многодетной семьи | 30 % в пределах нормативов, на всех членов семьи многодетной семьи | 30% фактического потребления в пределах нормативов на всех членов семьи многодетной семьи |
Нормы площади и нормативы потребления коммунальных услуг, утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 1556-ПП «О нормах площади жилого помещения и нормативах потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»:
1) нормы площади жилого помещения: для одиноко проживающих лиц – 33 кв. м., 2 льготника – 22.5 кв. м., 3 льготника – 21 кв. м. для льготника, проживающего в семье из двух человек– 27 кв. м;
2) электрическая энергия в домах, оборудованных газовыми плитами – 55 киловатт-часов в месяц;
электрическая энергия в домах, оборудованных электроплитами – 85 киловатт-часов в месяц;
3) горячее водоснабжение – 3.15 куб. м на 1 человека;
4) холодное водоснабжение – 4.35 куб. м на 1 человека;
5) водоотведение – 7.5 куб. м на 1 человека;
5) газоснабжение – 10.2 куб. м на 1 человека.
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения на территории ГО «Город Лесной» утвержден постановлением главы администрации ГО «Город Лесной» от 02.10.2012 № 1434, составляет 0,034 Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц на время отопительного периода.
Порядок расчета размера компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы, осуществляющих работу в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа
| Категория | Меры социальной поддержки | ||
| оплата жилого помещения | взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | коммунальные услуги | |
| Медицинские работники в сельской местности | 100% на всю площадь | 100 % на всю площадь | 100% фактического потребления электрической энергии, обращения с ТКО, отопления, газоснабжения |
| Педагогические работники в сельской местности | 100% на всю площадь | 100 % на всю площадь | 100% фактического потребления электрической энергии, обращения с ТКО, отопления |
| Работники организаций социального обслуживания, расположенных в сельской местности | 100% только льготнику в пределах норматива площади | 100 % только льготнику в пределах норматива площади | 100% фактической доли в пределах нормативов только льготнику |
| Работники учреждений культуры в сельской местности | 100% на всю площадь | 100 % только льготнику в пределах норматива площади | 100% фактической доли в пределах нормативов только льготнику- холодное, горячее водоснабжение, обращения с ТКО
100% фактического потребления электрической энергии, отопления
|
Нормы площади и нормативы потребления коммунальных услуг, утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП «Об утверждении норм площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы, осуществляющих работу в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»:
1) нормы площади жилого помещения: для одиноко проживающих лиц на всю площадь, для льготника, проживающего в семье – 22.5 кв. м;
2) электрическая энергия для одиноко проживающих лиц на фактический объем,
электрическая энергия для льготника, проживающего в семье – 55 киловатт-часов в месяц;
3) горячее водоснабжение – 2.4 куб. м на 1 человека;
4) холодное водоснабжение – 3.15 куб. м на 1 человека;
5) водоотведение – 5.55 куб. м на 1 человека;
5) газоснабжение – 10.2 куб. м на 1 человека.